投資10隻, 有專利權, 護城河同現金流穩定
友邦保險 | 1299 | 28.85 |
越秀房產信託基金 | 405 | 37.72 |
港燈電力投資-SS | 2638 | 2.41 |
香港中華煤氣 | 3 | 2.91 |
香港電訊─ S S | 6823 | 3.64 |
香港交易所 | 388 | 3.15 |
新世界發展 | 17 | 2.42 |
中銀航空租賃 | 2588 | 6.71 |
嘉華國際 | 173 | 2.15 |
載通 | 62 | 5.04 |
Cash | 5.01 | |
100.00 |
正在關注中電, 中海物業
會維持到年結業績後再檢討, 希望今後每年檢討一次!
友邦越秀做箭頭 另外8間公司為助 幾好嘅戰法
回覆刪除這兩年呢兩隻都不離不棄!
刪除穩定型!
回覆刪除年紀大要穩陣不能太博!
刪除