stock | option | price | qty | receive | cost | return |
12 | SC | 55.00 | 2,000.00 | 940.00 | 110,000.00 | 10.25 |
1898 | SC | 3.80 | 50,000.00 | 3,457.00 | 190,000.00 | 21.83 |
AAPL | SC | 1,248.00 | 200.00 | 4,159.54 | 249,600.00 | 20.00 |
386 | SP | 6.00 | 10,000.00 | 1,800.00 | 60,000.00 | 36.00 |
AAPL | SP | 1,170.00 | 200.00 | 2,380.54 | 234,000.00 | 12.21 |
BABA | SP | 1,306.50 | 200.00 | 6,042.50 | 261,300.00 | 27.75 |
18,779.58 | ||||||
10,264.61(巳平倉) | ||||||
29,044.19 |
沒有留言:
發佈留言