stock | option | price | qty | receive |
2822 | SC | 16.00 | 10,000.00 | 1,376.00 |
386 | SC | 6.00 | 20,000.00 | 1,772.00 |
1898 | SC | 3.80 | 50,000.00 | 3,000.00 |
AAPL | SP | 1,248.00 | 200.00 | 2,572.49 |
293 | SP | 12.50 | 10,000.00 | 2,072.00 |
10,792.49 | ||||
13,930.40 (巳平倉) |
||||
24,722.89 |
沒有留言:
發佈留言