| stock | option | price | qty | receive |
| 17 | SP | 11.50 | 10,000.00 | 1,872.00 |
| 17 | SP | 11.00 | 20,000.00 | 2,562.00 |
| 386 | SP | 6.00 | 20,000.00 | 2,772.00 |
| 857 | SP | 5.50 | 20,000.00 | 2,372.00 |
| 388 | SP | 265.00 | 500.00 | 3,377.00 |
| 1898 | SP | 3.80 | 50,000.00 | 6,457.00 |
| 2822 | SP | 16.00 | 10,000.00 | 1,776.00 |
| 1299 | SP | 65.00 | 5,000.00 | 7,350.00 |
| 27 | SP | 60.00 | 5,000.00 | 7,217.00 |
二月份被接貨機會高, 三月份開多些SP |
35,755.00 |
市況實在太急促,本熊唔敢sp 跨月
回覆刪除有變化再算!
刪除